WT11系列高品質熱電偶是由高品質熱電偶線一頭焊接成測溫點放入銅套管內并加上銅固定螺紋作為感溫探頭,一頭直接延長至所需長度作為引線而組成的螺帽式高品質熱電偶。一般用于測量
被加熱金屬固體的溫度。同一分度號高品質熱電偶選擇不同類型的高品質熱電偶線時測溫范圍與適用場合是不同的。常用不銹鋼網線高品質熱電偶用于長期測量0-250度的場合。

部份選項說明:
引 線 類 型 |
線 材 (代號) | 外 觀 |
長 期 耐 溫 | 其 它 特 點 | |||
|
不銹鋼網線7/0.2 (空白) | ![]() | 250℃ |
抗干擾性強,耐磨性和防潮性不好,不太適合 固定在運動的被測物體上測溫,價格便宜。 | ||||
|
不銹鋼網線1/0.65 (BXG1/0.65) | ![]() | 250℃ |
抗干擾性強,耐磨性和防潮性不好,完全不適合 固定在運動的被測物體上測溫,價格最便宜。 | ||||
|
鐵氟龍線7/0.2 (TFL7/0.2) | ![]() | 200℃ |
抗干擾性差,耐磨性和防潮性好,比較適合 固定在運動的被測物體上測溫,價格貴。 | ||||
|
普通玻纖線1/0.65 (BQ1/0.65) | ![]() | 250℃ |
抗干擾性差,耐磨性和防潮性差,完全不適合 固定在運動的被測物體上測溫,價格最便宜。 | ||||
|
硅膠線7/0.2 (GJ7/0.2) | ![]() | 200℃ |
抗干擾性差,耐磨性、防潮性、彈性好,最適合 固定在運動的被測物體上測溫,價格貴。 | ||||
|
KAPTON薄膜線7/0.2 (KPT7/0.2) | ![]() | 320℃ |
抗干擾性差,耐磨性和防潮性好,比較適合 固定在運動的被測物體上測溫,價格貴。 | ||||
|
高溫玻纖線1/0.5 (BQM1/0.5) | ![]() | 400℃ |
抗干擾性差,耐磨性和防潮性差,完全不適合 固定在運動的被測物體上測溫,價格貴。 | ||||
|
特高溫玻纖線1/0.5 (BQH1/0.5) | ![]() | 600℃ |
抗干擾性差,耐磨性和防潮性差,完全不適合 固定在運動的被測物體上測溫,價格最貴。 | ||||
| 以上標的耐溫是指長期耐溫,短期耐溫一般允許超30℃,不銹鋼網線允許超更多。耐溫250℃及以下的高品質熱電偶線適用于所有分度號高品質熱電偶,耐溫250℃以上不適用于T型高品質熱電偶,耐溫600℃的僅適用于K、N型高品質熱電偶。 | |||||||
| 高品質熱電偶絲型號 |
在K、N、E、J、T五種普通高品質熱電偶里,K最常用,但T型高品質熱電偶在-40~200℃內有著比其它4種高品質熱電偶更高的測量精度,卻是很多用戶所不知的,高品質熱電偶的測量精度和各種型號高品質熱電偶特性詳見 ![]() | ||||||
|
感測頭 部工藝 | 非絕緣式 | 相當于接地式,測溫點與外殼接觸,抗干擾性差,反應速度較快。 | |||||
| 絕緣式 | 相當于非接地式,測溫點與外殼絕緣,抗干擾性好,反應速度較慢。 | ||||||
| 接殼式 | 相當于接地式,測溫點與外殼焊在一起,抗干擾性差,反應速度最快。 | ||||||
|
螺 紋 規 格 | M6公制螺紋 | 1/4英制螺紋 | M8公制螺紋 | 5/16英制螺紋 | M6公制螺紋加長型 | 1/4英制螺紋加長型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 注:M6與1/4螺紋外徑接近,M8與5/16螺紋外徑接近,辨別時請用牙規測量。 | ||||||
|
帶保護彈簧的 探頭出線形式 | (硅膠線除外) | |||||
附表
高品質熱電偶分類、測溫范圍、精度以及優缺點
分度號 | 材料 | 測溫范圍 | I級允差 | II級允差 | 優/缺點 |
K型 | 鎳鉻-鎳硅 | -200~+1300℃ | ±1.5℃或 ±0.4%t | ±2.5℃或 ±0.75%t | 價格便宜,應用廣泛,適于氧化性及惰性氣氛中使用/裸絲不適于真空、含碳、含硫以及氧化還原交替的氣氛中使用;高溫熱電動勢率穩定性不及N型好。 |
J型 | 鐵-銅鎳 | -200~+950℃ | ±1.5℃或 ±0.4%t | ±2.5℃或 ±0.75%t | 價格便宜,熱電動勢率比K型大,既可以在氧化,又可以在還原氣氛中使用,耐H2,CO腐蝕/不能在含硫氣氛中使用,超過538℃以后,鐵極氧化很快,耐溫不夠高,高溫區無法使用 |
E型 | 鎳鉻-銅鎳 | -200~+850℃ | ±1.5℃或 ±0.4%t | ±2.5℃或 ±0.75%t | 價格便宜,熱電動勢率最大,靈敏度高/耐溫不夠高,高溫區無 法使用 其他特性和K型相似 |
N型 | 鎳鉻硅-鎳硅鎂 | -200~+1300℃ | ±1.5℃或 ±0.4%t | ±2.5℃或 ±0.75%t | 價格便宜,高溫抗氧化性強,耐核輻照,耐超低溫,熱電動勢率長期穩定性好/熱電動勢率小,推出時間相對其他類型比較晚,應用不廣泛 |
T型 | 銅-銅鎳 | -200~+350℃ | ±0.5℃或 ±0.4%t | ±1.0℃或 ±0.75%t | 價格便宜,精度高/抗氧化性差,不耐高溫 |
S型 | 鉑佬10-鉑 | -200~+1600℃ | ±1.0℃或 ±0.4%t | ±1.5℃或 ±0.4%t | 耐超高溫,適于氧化性及惰性氣氛中使用/價格貴,常溫熱電勢極小,不適合中低溫測量 |
R型 | 鉑佬13-鉑 | -200~+1600℃ | ±[1+(t-1100)x0.3%]℃ | ±1.5℃或 ±0.25%t | 耐超高溫,適于氧化性及惰性氣氛中使用/價格貴,常溫熱電勢極小,不適合中低溫測量 |
B型 | 鉑佬30-鉑佬6 | -200~+1800℃ | --- | 600-1700℃ ±0.25%t | 耐超高溫,適于氧化性或中性氣氛中使用/價格貴,常溫熱電勢極小,不適合中低溫測量 |














